日本ワイン生産者一覧
国産ぶどう100%使ったワインを「日本ワイン」と呼ぶ。日本ワインの生産量は、年間16,000㎘、750㎖換算で2,200万本になる。生産量No1は山梨県で全体の33%(約700本)、次いで長野県22%(約500万本)、北海道15%(約330万本)、山形県7%(約160万本)、岩手県4%(約80万本)、新潟県3%(約62万本)、その他16%(約350万本)である。
 
															ワイナリーリスト
北海道
									東北
									北陸
									関東
									山梨
									長野
									東海
									関西
									西日本
							北海道
					
| 酒類製造者名称 | 所在地 | 
|---|---|
| 鶴沼ワイナリー | 小樽市 | 
| 10Rワイナリー | 岩見沢市 | 
| 山﨑ワイナリー | 三笠市 | 
| 平川ワイナリー | 余市郡余市町 | 
| キャメルファーム | 余市郡余市町 | 
| TAKIZAWA WINERY | 三笠市 | 
| ドメーヌ タカヒコ | 余市郡余市町 | 
| 十勝ワイン | 中川郡池田町 | 
| 宝水ワイナリー | 岩見沢市 | 
東北
					
| 酒類製造者名称 | 所在地 | 
|---|---|
| タケダワイナリー | 山形県上山市 | 
| くずまきワイン | 岩手県葛巻町 | 
| エーデルワイン | 岩手県花巻市 | 
| 蔵王ウッディファーム | 山形県上山市 | 
| 高畠ワイナリー | 山形県高畠町 | 
| 東根フルーツワイン | 山形県東根市 | 
| 月山トラヤワイナリー | 山形県西川町 | 
| 朝日町ワイン | 山形県朝日町 | 
| 月山ワイン山ぶどう研究所 | 山形県鶴岡市 | 
| 酒井ワイナリー | 山形県南陽市 | 
| Yellow Magic Winery | 山形県南陽市 | 
| グレープリパブリック | 山形県南陽市 | 
北陸
					タブコンテンツ
関東
					タブコンテンツ
山梨
					タブコンテンツ
長野
					タブコンテンツ
東海
					タブコンテンツ
関西
					タブコンテンツ
西日本
					タブコンテンツ
